정규식 테스터
정규식 패턴을 테스트하고 결과를 확인하세요
정규식 테스트 결과
매치 여부:
-
매치 개수:
-
정규식:
-
매치 하이라이트:
그룹 매치 결과:
정규식 치트 시트
기본 문자
패턴 | 설명 | 예시 |
---|---|---|
. | 개행을 제외한 모든 문자와 매치 | a.c → abc, adc, a2c |
\d | 숫자와 매치 [0-9] | \d\d → 12, 34 |
\D | 숫자가 아닌 문자와 매치 [^0-9] | \D\D → ab, xy |
\w | 영문자, 숫자, 밑줄과 매치 [A-Za-z0-9_] | \w\w → a1, _b |
\W | 영문자, 숫자, 밑줄이 아닌 문자와 매치 [^A-Za-z0-9_] | \W\W → !@, #$ |
\s | 공백 문자와 매치 (스페이스, 탭, 개행 등) | a\sb → a b, a\tb |
\S | 공백이 아닌 문자와 매치 | \S\S → ab, 12 |
수량자
패턴 | 설명 | 예시 |
---|---|---|
* | 0회 이상 반복 | a* → "", a, aa, aaa |
+ | 1회 이상 반복 | a+ → a, aa, aaa |
? | 0회 또는 1회 | a? → "", a |
{n} | 정확히 n회 반복 | a{3} → aaa |
{n,} | n회 이상 반복 | a{2,} → aa, aaa, aaaa |
{n,m} | n회 이상 m회 이하 반복 | a{1,3} → a, aa, aaa |
경계
패턴 | 설명 | 예시 |
---|---|---|
^ | 문자열의 시작 | ^abc → abc로 시작하는 문자열 |
$ | 문자열의 끝 | abc$ → abc로 끝나는 문자열 |
\b | 단어 경계 | \bword\b → word(단어 경계) |
\B | 단어 경계가 아님 | \Bword\B → keyword |
그룹과 참조
패턴 | 설명 | 예시 |
---|---|---|
(abc) | 그룹화 및 캡처 | (abc) → abc를 그룹으로 캡처 |
(?:abc) | 그룹화만 하고 캡처하지 않음 | (?:abc) → abc를 그룹화만 |
\1, \2, ... | 이전에 캡처한 그룹 참조 | (abc)\1 → abcabc |
(?<name>abc) | 이름이 있는 캡처 그룹 | (?<word>abc) → abc를 'word'라는 이름으로 캡처 |